加拿大第3076143期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开3期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开1期 |
小单未开5期 | 小双未开3期 |
极大未开0期 | 极小未开3期 |
0 (未开1633期) | 1 (未开268期) |
2 (未开266期) | 3 (未开201期) |
4 (未开3期) | 5 (未开12期) |
6 (未开67期) | 7 (未开48期) |
8 (未开16期) | 9 (未开5期) |
10 (未开4期) | 11 (未开28期) |
12 (未开6期) | 13 (未开22期) |
14 (未开10期) | 15 (未开25期) |
16 (未开2期) | 17 (未开9期) |
18 (未开1期) | 19 (未开8期) |
20 (未开24期) | 21 (未开26期) |
22 (未开58期) | 23 (未开0期) |
24 (未开179期) | 25 (未开162期) |
26 (未开204期) | 27 (未开781期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网